YS-N-IE系列 功能
- 可提供 95 ~ 99.9995%之高純度氮氣,產氮流量 6 ~ 220 Nm3/h。
- 人機介面顯示即時數據 - 氮氣濃度、壓力、流量、設備運轉時間、異常履歷。
- 多種模式供選擇 - 壓力節能模式、流量節能模式、排程運轉模式。
- 遠端操作及監控 - 支援Modbus通訊及TCP/IP和RS485連線。
| 特點 | 優勢說明 |
| 整合式箱型設計 | 吸附塔、氮氣緩衝塔、活性碳過濾塔三合一設計,顯著節省空間並提升整體運行效能。 |
| 智能網路監控 | 即時監測氮氣濃度、流量及壓力,可遠端操作設備開關,實現數據可視化管理。 |
| 低噪音防火設計 | 防火消音技術通過CE認證,降低運行噪音,適合生產線周邊安裝。 |
| 智能濃度控制 | 自動感應使用端氮氣濃度,動態調節輸出,優化能源使用,降低空壓機耗電及氣體浪費。 |
| 7吋人機界面 | 高解析彩色觸控螢幕,顯示濃度、含氧量、流量等數據,並提供耗材壽命、運轉紀錄、排程設定等智能管理功能。 |
| 超高純度輸出 | 氮氣純度達99.9995%,無需額外純化設備。 |
| 雙重保護機制 | 配備精密過濾器及活性碳槽,延長碳分子篩使用壽命,確保氣體品質穩定。 |
| 便捷移動設計 | 簡易移動,僅需油壓板車,提高設備調度靈活性。 |
| 持久運行能力 | 24小時連續運作。 |
| 多重安全認證 | 壓力桶槽獲得台灣工檢證、TS(GB)認證、ASME認證等,不限使用地區。 |
| 頂級吸附材料 | 採用日本特級亞碩專用碳分子篩,具備強大吸附能力與耐壓性能。 |
| 型號 | 產氮能力 (Nm3/h) | 尺寸 (長 × 寬 × 高) mm | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99% | 99.9% | 99.99% | 99.999% | |||
| YS-N-IE10 | 30 | 18 | 10 | 6 | 980 × 630 × 1615 | 510 |
| YS-N-IE20 | 45 | 30 | 20 | 12 | 1030 × 665 × 1930 | 700 |
| YS-N-IE30 | 70 | 50 | 30 | 18 | 1300 × 700 × 1910 | 890 |
| YS-N-IE40 | 90 | 60 | 40 | 24 | 1500 × 770 × 1900 | 1050 |
| YS-N-IE60 | 145 | 90 | 60 | 36 | 1630 × 890 × 1950 | 1500 |
| YS-N-IE100 | 220 | 150 | 100 | 60 | 2020 × 1250 × 1930 | 2270 |
節能型 PSA 氮氣產生機 — 電子製造產線的最佳氮氣解決方案
電子製造產線如 SMT 迴焊爐、波峰焊製程等,對氮氣的純度穩定性、供氣連續性與成本控制要求極高。傳統瓶裝或液態氮雖然方便,但長期下來成本高昂且調度不易。因此,越來越多電子廠選擇導入 PSA(Pressure Swing Adsorption)氮氣產生機,作為現場供氣解決方案。
主要優勢:
🔹 節能高效:Yes-Sir PSA氮氣產生機可依產線需求調節流量、純度,搭配變頻式空壓機,較傳統機型可節省20~30%空壓氣源。
🔹 供氣不中斷:現場PSA製氮避免臨時使用不足與斷料風險,確保產線 24hr 穩定運作。
🔹 彈性純度供應:支援 99~99.9995% 氮氣純度調節,適用於各類製程環節。
🔹 降低營運成本:擺脫瓶裝氮氣或液態氮長期租用與運費負擔,1~2 年內可回本。
🔹 即時監控與整合:可串接產線 SCADA/MES 系統,支援遠端管理與警報通知。
隨著電子業對製程潔淨與能源管理要求提高,PSA 製氮系統已成為多數電子廠的標配設備。